
ФУМО СПО по УГПС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» информирует о результатах проведения Всероссийского конкурса лучших практик методических разработок для системы СПО по дисциплинам УГПС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
В конкурсную комиссию вошли 28 представителей образовательных организаций и предприятий отрасли IT.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Поздравляем победителей по номинациям конкурса:
| Призовое место | Ф.И.О. | Образовательная организация | Средний балл |
| 1 место | Ивашова Евгения Андреевна, Казанкова Александра Андреевна |
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий» | 11 |
| 1 место | Мерзликина Наталья Владимировна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» | 11 |
| 2 место | Зуева Анна Александровна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова» | 10 |
| 2 место | Сатунина Галина Дмитриевна | Отделение СПО «Колледж ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» | 10 |
| 2 место | Малявина Валентина Викторовна | Колледж информатики и программирования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | 10 |
| 3 место | Сафонова Анна Дмитриевна | Колледж информатики и программирования федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | 9 |
| 3 место | Давыдова Алена Юрьевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж №8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова» | 9 |
| Призовое место | Ф.И.О. | Образовательная организация | Средний балл |
| 1 место | Проданчук Игорь Витальевич | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет» | 11 |
| 2 место | Кривоносова Наталья Викторовна | ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» | 10 |
| 3 место | Варицкий Иван Сергеевич | ФГБОУ ВО Многопрофильный колледж ТИУ | 9 |
| 3 место | Зифарова Алсу Вильдановна | Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи ГАПОУ «МЦК-КТИТС» | 9 |
| Призовое место | Ф.И.О. | Образовательная организация | Средний балл |
| 1 место | Осина Галина Михайловна, Попов Сергей Сергеевич |
Автономное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж связи и информационных технологий» | 11 |
| 1 место | Петрова Наталья Владимировна, Туркина Надежда Михайловна, Купрюшина Ирина Геннадьевна |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» | 11 |
| 2 место | Сафонов Александр Валериевич | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет», Колледж экономики и информатики имени А.Н.Афанасьева | 10 |
| 2 место | Брюханова Ирина Николаевна, Горбачева Ольга Николаевна, Тюкалова Анастасия Николаевна |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» | 10 |
| 2 место | Нищерикова Любовь Антоновна | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 10 |
| 3 место | Прокопенко Евгения Сергеевна, Пушкарев Владимир Георгиевич |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина Владимира Григорьевича | 9 |
| 3 место | Синаторов Сергей Владимирович | Профессионально педагогический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» | 9 |
| 3 место | Бушмелева Елена Алексеевна | Уральский технологический колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 9 |
| 3 место | Алексеев Владимир Анатольевич | Лянторский нефтяной техникум (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» | 9 |
| Призовое место | Ф.И.О. | Образовательная организация | Средний балл |
| 1 место | Маскайкин Евгений Павлович | Уральский социально экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» | 11 |
| 2 место | Кононова Ольга Александровна, Исупов Сергей Андреевич |
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский авиационный техникум» | 10 |
| 3 место | Авдеев Александр Сергеевич, Новикова Ольга Валерьевна |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | 9 |
| 4 место | Мазур Татьяна Викторовна | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» | 8 |
| Призовое место | Ф.И.О. | Образовательная организация | Средний балл |
| 1 место | Гартман Елена Павловна, Головина Екатерина Алексеевна |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» | 10 |
| 2 место | Попова Лариса Геннадьевна | Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехове | 8 |
| 3 место | Экова Виктория Александровна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум» | 5 |
| Призовое место | Ф.И.О. | Образовательная организация | Средний балл |
| 1 место | Мазур Татьяна Викторовна | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» | 11 |
| 2 место | Лисавина Алёна Вадимовна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20» | 10 |
| 3 место | Гришко Анатолий Николаевич, Белькевич Эвелина Витальевна |
АНО ПО «Балтийский информационный техникум» | 7 |
| 3 место | Дроздова Анна Александровна | Частное профессиональное образовательное учреждение Вологодский кооперативный колледж | 7 |
Организационное и методическое сопровождение конкурса осуществляет ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля.
22 июня
В СПбКТ проходит итоговая государственная аттестация выпускников
15 июня
Студенты СПбКТ на городском празднике «Россия — любимая наша страна!»
8 июня
Студентка СПбКТ приняла участие в «Мастерской технологического лидерства» в «Сенеже»
8 июня
Студент СПбКТ на Всероссийском конгрессе молодёжного самоуправления
1 июня
В СПбГУТ поздравили выпускников подготовительных курсов
1 июня
28 мая 2026 года состоялось очередное заседание ученого совета
28 мая
«Мисс и Мистер СПбГУТ – 2026»: в университете подвели итоги конкурса
27 мая
С днем рождения, Петербург!
20 мая
Приглашаем на показ фильма, созданного в СПбГУТ
15 мая
Как понять, что друг в беде: в СПбГУТ научили распознавать кризисные состояния
9 мая
Поздравление Ректора СПбГУТ с Днем Победы
8 мая
«Бончевцы» почтили память героев
8 мая
День радио: как в Петербурге чтут изобретателя и вдохновляют студентов на новые открытия
8 мая
СПбГУТ поздравили с Днем Победы
8 мая
Режим работы СПбГУТ в праздничные дни
8 мая
Поздравляем с Днем радио!
7 мая
В СПбГУТ прошел концерт «Письма с фронта»
6 мая
Студенты СПбКТ успешно выступили на чемпионате «Абилимпикс–2026»
5 мая
Студентки СПбКТ – лауреаты Межрегионального конкурса поэтического перевода
3 мая
Поздравляем ректора СПбГУТ с днем рождения!