Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов колледжа осуществляются на основании Положения, утвержденного ректором Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и других видах материальной поддержки
В колледже имеются общежития коридорного типа со всеми удобствами (104 жилых помещения). Общежития оснащены мебелью и бытовой техникой, в комнатах проживают до 4 человек, имеются душевые комнаты, помещения для проведения различных мероприятий.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 2 | - |
Общая площадь, м2 | 4 956,9 | - |
Жилая площадь, м2 | 2 472,9 | - |
Количество мест | 362 | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах | нет | - |
Вид помещения |
Адрес |
Площадь, м2 |
Количество мест |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Приспособленность для лиц с ОВЗ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Квартирный |
ул. Караваевская д.34 |
** 8248,9 |
660 | 0 |
Не приспособлено |
Блочный |
пр.Дальневосточный д.71 |
** 7259,3 |
596 | 0 |
Не приспособлено |
Коридорный |
ул. Студенческая д.5 |
**4801,5 |
341 | 0 |
Не приспособлено |
Коридорный |
12-ая линия В.О. д.51 |
**4339,0 |
250 | 0 |
Не приспособлено |
Коридорный |
2-ая линия В.О. д.35 |
**2198,3 |
162 | 0 |
Не приспособлено |
Коридорный |
Шкиперский проток д.15 |
**2758,6 |
200 | 0 |
Не приспособлено |
** Площадь общая
* Площадь жилая
Общежития находятся по адресам:
2-я линия Васильевского острова, д.35
Положение о порядке предоставления жилых помещений для проживания обучающихся в СПбГУТ
Приказ об установлении размера платы за наем в общежитиях СПбГУТ и его филиалах с 01.09.2023 по 31.08.2024
Приказ об установлении размера платы за наем в общежитиях СПбГУТ и его филиалах с 01.09.2024
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Выпуск 2022 года | Выпуск 2023 года | Выпуск 2024 года | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы среднего профессионального – всего | 304 | 304 | 318 | 284 | 366 | 253 | ||||
В том числе по направлениям: | ||||||||||
1 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник по компьютерным сетям) | Очное | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 14 |
2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник-программист) | Очное | 49 | 49 | 52 | 47 | 48 | 26 |
3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах (на базе среднего общего образования. Квалификация - Техник-программист) | Очное | 19 | 19 | 24 | 21 | - | - |
4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах (на базе среднего общего образования. Квалификация - Техник-программист) | Заочное | 4 | 4 | 12 | 12 | 31 | 31 |
5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник-программист) | Очное | 24 | 24 | 26 | 23 | 26 | 15 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования. Квалификация - Программист) | Очное | - | - | - | - | 18 | 9 |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования. Квалификация - Программист) | Очное | - | - | - | - | 22 | 11 |
8 | 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | Средства связи с подвижными объектами (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 26 | 26 | 24 | 22 | 27 | 21 |
9 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Многоканальные телекоммуникационные системы (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 39 | 39 | 39 | 34 | 46 | 32 |
10 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Многоканальные телекоммуникационные системы (на базе среднего общего образования. Квалификация - Техник) | Заочное | 14 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 |
11 | 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Радиосвязь, радиовещание и телевидение (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 25 | 25 | 28 | 24 | 30 | 27 |
12 | 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Радиосвязь, радиовещание и телевидение (на базе среднего общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 22 | 22 | 20 | 17 | 19 | 13 |
11 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Сети связи и системы коммутации (на базе основного общего образования. Квалификация - Техник) | Очное | 25 | 25 | 23 | 19 | 26 | 17 |
13 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования. Квалификация - Операционный логист) | Очное | 25 | 25 | 23 | 20 | 26 | 16 |
14 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования. Квалификация - Операционный логист) | Заочное | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 13 |
Версия официального сайта для слабовидящих: www.sutkt.ru